ved
Gard Strøm


| HJEM | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Denne siden ble oppdatert 31.07.2019.

Matrikkelen 1886

for

Valebø-gårdene i Holla

Bratsberg Amt, Nedre Thelemarkens og Bamble Fogderi, Holdens Thinglag, Holdens Præstegjeld


Her kan vi se hvilke gårdsbruk som eksisterte i 1886 og gårdenes landskyld (gårdens skattemessige verdi). Vi ser også eier, eventuelt bruker av gårdene.
Her finner vi "nøkkelen" mellom de gamle løpenummere og de nye bruksnummere.  Den gamle skylda ble regnet i Skylddaler (Daler - Ort - Skilling), mens den nye skylda fra 1886 ble kalt Skyldmark (mark og øre).

OBS! Navnene her er stavet slik de er stavet i matrikkelen.

Avskrift: G.S. 14.07.2015 i Valebø.
 

Gnr Bnr Løbe-No Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Gammel Skyld Ny Skyld
31 1 145 Vale (Hvale store) Glaholt L. Løvenskiold 1 - 0 - 12 1 mark 23 øre
31 2 146a ditto Vale Jon Berntsen 7 - 3 - 13 12 mark 10 øre
31 3 146b ditto Glaholt Gunder Arvesen Vale 0 - 2 - 22 1 mark 02 øre
31 4 146c ditto Glaholt Rolleiv Torstensen 0 - 2 - 17 0 mark 85 øre
31 5 147 ditto Vale Anne Marie Jonsdatter 8 - 0 - 15 11 mark 63 øre
31 6 148 ditto Vale L. Løvenskiold 7 - 2 - 19 8 mark 45 øre
31 7 149 ditto Vale ditto 7 - 2 - 19 8 mark 78 øre
31 8 150a ditto Skov ditto 20 - 2 - 18 60 mark 61 øre
31 9 150b ditto Skov Jon Berntsen 0 - 2 - 17 1 mark 47 øre
31 10 150c ditto Vale Anne Marie Jonsdatter 0 - 2 - 16 1 mark 45 øre
31 11 151 ditto Stuverud med Heia L. Løvenskiold 3 - 1 - 18 3 mark 51 øre
31 12 152 ditto Usterud ditto 1 - 4 - 13 1 mark 89 øre
31 13 153 ditto Valøen ditto 0 - 3 - 5 0 mark 85 øre
32 1 154a Graver Graver Knud Gundersen 6 - 3 - 20 10 mark 34 øre
32 2 154d ditto Graver ditto 2 - 1 - 15 4 mark 37 øre
32 3 154b,c ditto Graver ditto 1 - 3 - 15 5 mark 47 øre
32 4 154e ditto Bjørndokken ditto 0 - 1 - 0 0 mark 19 øre
33 1 155 Borstad Borstad ditto 2 - 3 - 0 3 mark 78 øre
34 1 156a Lunde nedre Lunde nedre Jon Jørgensen 0 - 1 - 7 3 mark 97 øre
34 2 156b,c,d ditto Skov L. Løvenskiold 5 - 2 - 4 17 mark 12 øre
34 3 157a ditto Lunde nedre Halvor Halvorsen Kolstad 2 - 0 - 1 4 mark 22 øre
34 4 157b,c,d ditto Skov L. Løvenskiold 4 - 3 - 10 9 mark 84 øre
34 5 158 ditto Kjendalen ytre ditto 0 - 3 - 12 0 mark 63 øre
34 6 159 ditto Kjendalen øvre ditto 0 - 3 - 12 1 mark 1 øre
35 1 160a Lunde øvre Lunde øvre Even Torstensen 1 - 4 - 2 3 mark 26 øre
35 2 160b ditto ditto L. Løvenskiold 0 - 3 - 17 1 mark 94 øre
35 3 160c ditto ditto P.M. Petersen 1 - 1 - 8 2 mark 27 øre
35 4 160d ditto Rullebakkene og Nordre Langaasen (skov m.m.) ditto 1 - 1 - 20 2 mark 46 øre
35 5 161a ditto Lunde øvre Knud Gundersen 1 - 1 - 3 2 mark 81 øre
35 6 161b ditto ditto L. Løvenskiold 0 - 2 - 0 1 mark 13 øre
35 7 161c ditto ditto P.M. Petersen 1 - 0 - 18 2 mark 65 øre
35 8 162a ditto ditto ditto 1 - 1 - 8 3 mark 12 øre
35 9 162b ditto ditto L. Løvenskiold 0 - 1 - 20 1 mark 21 øre
35 10 162c,d ditto ditto P.M. Petersen 0 - 1 - 9 0 mark 57 øre
35 11 162e ditto ditto ditto 0 - 4 - 8 2 mark 14 øre
35 12 163 ditto Skov L. Løvenskiold 0 - 1 - 18 0 mark 76 øre
35 13 164 ditto ditto Halvor Jonsen 0 - 1 - 18 0 mark 50 øre
36 1 165a Brenne Brenne L. Løvenskiold 3 - 1 - 5 5 mark 63 øre
36 2 165b,c ditto ditto P.M. Petersen 1 - 2 - 11 5 mark 26 øre
36 3 166 ditto ditto Knud Gundersen 5 - 1 - 6 13 mark 40 øre
36 4 167a ditto ditto Søren Sivertsen 1 - 3 - 2 2 mark 76 øre
36 5 167b ditto ditto P.M. Petersen 1 - 2 - 4 2 mark 46 øre
36 6 167c ditto Skov L. Løvenskiold 1 - 4 - 20 3 mark 38 øre
36 7 {168a,168d}a ditto Brenne Halvor Sivertsen 2 - 1 - 8 3 mark 26 øre
36 8 {168a,168d}b ditto ditto P.M. Petersen 1 - 3 - 12 2 mark 46 øre
36 9 168b ditto Moene Ole Sivertsen 0 - 2 - 6 0 mark 76 øre
36 10 168c ditto Svartfjeld (Skov) P.M. Petersen 0 - 3  - 0 1 mark 10 øre
37 1 {169a,169b}a Hvala (Hvale lille) Hvala Ole Johannessens Enke 4 - 0 - 7 6 mark 22 øre
37 2 {169a,169b}b ditto ditto Halvor Kittilsen 0 - 0 - 18 0 mark 22 øre
37 3 {169a,169b}c,169d ditto Brudeskjær Jon Gundersen 0 - 0 - 9 0 mark 11 øre
37 4 169c ditto Hvala Halvor Kittilsen 0 - 0 - 19 0 mark 19 øre
37 5 {169d, 170a,171}a ditto ditto Hans Kristensen 1 - 3 - 0 2 mark 36 øre
37 6 {169d, 170a,171}b ditto ditto Gunder Kristensen 2 - 3 - 19 4 mark 07 øre
37 7 {169d, 170a,171}c ditto ditto Søren Sivertsen Brenne 0 - 4 - 2 1 mark 20 øre
37 8 169e ditto ditto Anders Anundsen 0 - 2 - 18 0 mark 71 øre
37 9 170b ditto ditto Hans Kristensen 0 - 0 - 20 0 mark 28 øre
38 1 {172a,172b,172c,172d}a Opsal (Oksal) Opsal Ole Torjussen 3 - 3 - 18 4 mark 65 øre
38 2 {172a,172b,172c,172d}b ditto Jordstykke og Vandfald P.M. Petersen 0 - 0 - 7 0 mark 13 øre
38 3 {172a,172b,172c,172d}c ditto Opsal Jon Gundersen 0 - 0 - 6 0 mark 21 øre
38 4 172e,173 ditto Galten og Maureflaaten Jon Gundersen 0 - 3 - 20 1 mark 14 øre
67 1 140 Vasdalen Vasdalen Gunne Anundsen 2 - 0 - 10 4 mark 73 øre
68 1 141 Gjeitebuen Gjeitebuen L. Løvenskiold 14 - 4 - 16 47 mark 72 øre
68 2 142 ditto Eik (Ek) ditto 0 - 3 - 18 1 mark 36 øre
68 3 143 ditto Dilsdalen ditto 0 - 1 - 11 0 mark 58 øre
69 1 144a Solberg Solberg Kittil Andersen 3 - 0 - 0 4 mark 41 øre
69 2 144b ditto Killingkoven ditto 0 - 2 - 0 0 mark 58 øre
69 3 144c ditto Solberg Torgrim Torkelsen 3 - 0 - 0 3 mark 55 øre

webmaster@gamlevalebo.no